| Α.Α. Εκλογικού Τμήματος | Δήμος / Δημοτική Ενότητα | Εκλογικό Διαμέρισμα | Κατάστημα Ψηφοφορίας | Από Εκλογέα – Έως Εκλογέα |
| 77 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΛΑΤΩΡΙΑ | Από: ΑΒΑΣΤΑΓΟΣ Έως: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ |
| 78 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΑΘΕΡΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | Από: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Έως: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ |
| 79 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | Από: ΑΓΓΕΛΟΥ Έως: ΧΟΣΤΙΚΙΔΟΥ |
| 80 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | Από: ΑΝΤΥΠΑ Έως: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ |
| 81 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΚΑΤΩΓΗΣ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | Από: ΑΛΑΤΑΚΗ Έως: ΧΩΡΑΙΤΗΣ |
| 82 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΚΟΝΤΟΓΕΝΑΔΑΣ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | Από: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ Έως: ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ |
| 83 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Από: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ Έως: ΧΟΝΤΟΥ |
| 84 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Από: ΑΒΑΣΤΑΓΟΥ Έως: ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ Οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του αρ.27: 1.Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ληξουρίου, 2.Αστυνομικό Τμήμα Παλικής |
| 85 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Από: ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ Έως: ΓΡΥΠΑΡΗ |
| 86 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Από: ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Έως: ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ |
| 87 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Από: ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗ Έως: ΛΑΔΑΣ |
| 88 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Από: ΛΑΔΙΚΟΣ Έως: ΜΑΛΙΣΙΑΝΟΥ |
| 89 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Από: ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ Έως: ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ |
| 90 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Από: ΜΟΣΧΟΝΑ Έως: ΠΑΠΛΑΣ |
| 91 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Από: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Έως: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ |
| 92 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Από: ΣΤΑΘΑΤΟΣ Έως: ΨΩΜΑΔΕΛΗ |
| 93 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Από: ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ Έως: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ |
| 94 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΡΙΦΙΟΥ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | Από: ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Έως: ΣΤΑΘΑΤΟΥ |
| 95 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΣΚΗΝΕΑΣ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | Από: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ Έως: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ |
| 96 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΙΣΟΓΕΙΟ) | Από: ΑΔΕΙΛΗΝΗ Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ |
| 97 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | Από: ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ Έως: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ |
| 98 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΧΑΒΔΑΤΩΝ | ΚΕΛΙ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ | Από: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Έως: ΜΟΣΧΟΝΑ |
| 99 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΧΑΒΔΑΤΩΝ | ΚΕΛΙ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΊΑΣ | Από: ΜΟΣΧΟΝΑΣ Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ |
| 100 | Ληξουρίου / Παλικής | Ε.Δ. ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | Από: ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ Έως: ΦΡΑΝΤΖΙΟΥ |
Eστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 17/5/2023 #ODUSSEIA #ODYSSEIA
